Souhrnné statistiky
| Unikátních IP | 16 |
| Počet návštěv webu | 16 |
|---|---|
| Zobrazení stránek | 16 |
| Poslední přístup | 21. 11. 2026 19:23:24 |
Zobrazené období: 15.11.2026 - 22.11.2026
Návštěvnost v hodinách
| Hodina | Počet | Podíl |
|---|---|---|
| 0 | 0 | |
| 1 | 1 | |
| 2 | 0 | |
| 3 | 2 | |
| 4 | 0 | |
| 5 | 0 | |
| 6 | 0 | |
| 7 | 0 | |
| 8 | 0 | |
| 9 | 0 | |
| 10 | 0 | |
| 11 | 3 | |
| 12 | 1 | |
| 13 | 2 | |
| 14 | 2 | |
| 15 | 0 | |
| 16 | 0 | |
| 17 | 0 | |
| 18 | 1 | |
| 19 | 2 | |
| 20 | 0 | |
| 21 | 2 | |
| 22 | 0 | |
| 23 | 0 |
Návštěvnost ve dnech
| Den | Počet | Podíl |
|---|---|---|
| Pondělí | 3 | |
| Úterý | 7 | |
| Středa | 1 | |
| Čtvrtek | 0 | |
| Pátek | 0 | |
| Sobota | 3 | |
| Neděle | 2 |
Prohlížeče
| Název | Počet | Podíl |
|---|---|---|
| Jiný - nezjištěno | 16 |
Operační systémy
| Název | Počet | Podíl |
|---|---|---|
| Jiný, nezjištěno | 16 |
Rozlišení
| Typ | Počet | Podíl |
|---|---|---|
| Jiné | 15 | |
| 1280x1024 | 1 |
Barevná hloubka
| Typ | Počet | Podíl |
|---|---|---|
| 24 bitů (True Color) | 15 | |
| Jiná, nezjištěno | 1 |
Domény
| Název | Počet | Podíl |
|---|---|---|
| com (obchodní společnosti) | 10 | |
| ?? (Nezjištěno) | 4 | |
| cz (Česko) | 2 |
Přímé volání X přístupy z cizích stránek
| Typ | Počet | Podíl |
|---|---|---|
| Přímé volání | 14 | |
| Odjinud | 0 |
Kraje, města, oblasti
| Oblast | Počet | Podíl |
|---|---|---|
| Ostatní | 16 | |
| Ostatní | 16 |
Stránky
| Název | Počet | Podíl |
|---|---|---|
| https://knihovnadrnholec.webk.cz/ | 7 | |
| https://knihovnadrnholec.webk.cz/pages/akce.html | 2 | |
| Vzkazy | Místní knihovna Drnholec | 1 | |
| Fotogalerie - Beseda o knize - 2. třída | Místní knihovna Drnholec | 1 | |
| https://knihovnadrnholec.webk.cz/poll/poll.html | 1 | |
| Fotogalerie | Místní knihovna Drnholec | 1 | |
| Statistika návštěv | Místní knihovna Drnholec | 1 | |
| https://knihovnadrnholec.webk.cz/vzkazy/vzkazy.html | 1 | |
| Úvod | Místní knihovna Drnholec | 1 |










