Souhrnné statistiky
| Unikátních IP | 8 |
| Počet návštěv webu | 10 |
|---|---|
| Zobrazení stránek | 60 |
| Poslední přístup | 8. 5. 2026 04:32:35 |
Zobrazené období: 01.05.2026 - 08.05.2026
Návštěvnost v hodinách
| Hodina | Počet | Podíl |
|---|---|---|
| 0 | 3 | |
| 1 | 0 | |
| 2 | 1 | |
| 3 | 0 | |
| 4 | 16 | |
| 5 | 16 | |
| 6 | 0 | |
| 7 | 0 | |
| 8 | 0 | |
| 9 | 3 | |
| 10 | 3 | |
| 11 | 0 | |
| 12 | 0 | |
| 13 | 0 | |
| 14 | 0 | |
| 15 | 0 | |
| 16 | 0 | |
| 17 | 0 | |
| 18 | 0 | |
| 19 | 1 | |
| 20 | 0 | |
| 21 | 0 | |
| 22 | 0 | |
| 23 | 17 |
Návštěvnost ve dnech
| Den | Počet | Podíl |
|---|---|---|
| Pondělí | 3 | |
| Úterý | 0 | |
| Středa | 33 | |
| Čtvrtek | 1 | |
| Pátek | 21 | |
| Sobota | 1 | |
| Neděle | 1 |
Prohlížeče
| Název | Počet | Podíl |
|---|---|---|
| Jiný - nezjištěno | 60 |
Operační systémy
| Název | Počet | Podíl |
|---|---|---|
| Jiný, nezjištěno | 60 |
Rozlišení
| Typ | Počet | Podíl |
|---|---|---|
| 1024x768 | 48 | |
| Jiné | 11 | |
| 800x600 | 1 |
Barevná hloubka
| Typ | Počet | Podíl |
|---|---|---|
| 32 bitů (True Color) | 48 | |
| 24 bitů (True Color) | 8 | |
| Jiná, nezjištěno | 4 |
Domény
| Název | Počet | Podíl |
|---|---|---|
| com (obchodní společnosti) | 48 | |
| cz (Česko) | 6 | |
| ?? (Nezjištěno) | 5 | |
| de (Německo) | 1 |
Přímé volání X přístupy z cizích stránek
| Typ | Počet | Podíl |
|---|---|---|
| Přímé volání | 51 | |
| Odjinud | 0 |
Kraje, města, oblasti
| Oblast | Počet | Podíl |
|---|---|---|
| Ostatní | 60 | |
| Ostatní | 60 |










